Opgemaakt: 24-04-2018 04:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 24-04-2018 |
woensdag 25-04-2018 |
donderdag 26-04-2018 |
vrijdag 27-04-2018 |
zaterdag 28-04-2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewolking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. °C min/max | 8 | 16 | 12 | 14 | 7 | 13 | 4 | 17 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1016 | 1013 | 1009 | 1011 | 1015 | 1017 | 1014 | 1005 | 1007 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kans(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind kracht (Bft) | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 |

Spreuk van de dag
Zo lang vóór St. Marcus warm, zo lang nà Marcus koud.Verwachtingen Moes
Volgende neerslag: 1mm woensdag tussen 11u en 14u.
Verwachte neerslagtotaal volgende week: 16.3mm met als hoogste 4.9mm zondag tussen 17u en 20u
Temperatuur voor de nacht 8°C, de wind 3 bft - Matig vanuit het ZW
Verwachte temperatuur: hoogste 16°C dinsdag tussen 14u en 17u en laagste 3°C dinsdag tussen 23u en 02u
Oktober 2017
Zonnige afsluiter van de maand. Eigen foto
Kortom, de herfst moet nog beginnen en de meeste bladeren moeten nog vallen.
De temperatuur 13,5°C (13,3°C te Ukkel, 11,1°C normaal)
De neerslag: 42l (43l Ukkel, 74,5l normaal) in 19 (19, 16,6 normaal) dagen.
Zonneschijnduur 100u (97u Ukkel, 112u normaal)